Otto Neumann Sverdrup*
在1865 年挪威人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
Otto Neumann Sverdrup*
在1865 年挪威人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
| 名字 | Otto Neumann Sverdrup* |
| 性別 | 男性 |
| 生日 | 大約1853 |
| 年紀 | 12 |
| 居住地 | 1865年12月31日 |
| 父親 | Ulrik F. S. Sverdrup |
| 媽媽 | Petra Sverdrup |
| 兄弟姊妹 |
Peter J. Knoph Sverdrup* Konstanse Sverdrup* Anna M. Dahl Sverdrup* !! Sverdrup* |
人口普查
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 年挪威人口普查 - Otto Neumann Sverdrup*
家庭
離開全屏幕
-的
![]() |
| 與戶主的關係 | 名字 | 生日 |
| Head | Ulrik F. S. Sverdrup | 大約1832 |
| Wife | Petra Sverdrup | 大約1831 |
| Son | Otto Neumann Sverdrup* | 大約1853 |
| Son | Peter J. Knoph Sverdrup* | 大約1852 |
| Daughter | Konstanse Sverdrup* | 大約1858 |
| Daughter | Anna M. Dahl Sverdrup* | 大約1856 |
| Daughter | !! Sverdrup* | 大約1864 |
| Ole L. Husaas | 大約1843 | |
| Henriette Jæger | 大約1838 | |
| John Johnsen | 大約1841 | |
| Sivert A. Johannesen | 大約1838 | |
| Anne Eliasdatter | 大約1829 | |
| Karen A. Larsdatter | 大約1833 | |
| Karen Hansdatter | 大約1842 | |
| Anne Brun Hansdatter | 大約1844 | |
| Hanna Hansdatter | 大約1842 | |
| Gurianna Eliasdatter | 大約1845 |
發現錯誤? 建議替代方案
將此文字複製並貼上至您的族譜軟體或網站