Charles Parker
在1925 年堪薩斯州人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
Charles Parker
在1925 年堪薩斯州人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
| 名字 | Charles Parker |
| 性別 | 男性 |
| 生日 | 大約1921 |
| 居住地 | 1925 |
| 年紀 | 4 |
| 父親 | Charles Parker |
| 媽媽 | Addie Parker |
| 數位檔案夾編號 | 102027719 |
| 網頁# | 24 |
| 家族 # | 225 |
| 線 # | 30 |
Household
| 關係 | 名字 | 生日 |
| Head | Charles Parker | 大約1888 |
| Wife | Addie Parker | 大約1897 |
| Son | Charles Parker | 大約1921 |
發現錯誤? 建議替代方案
將此文字複製並貼上至您的族譜軟體或網站
呈現