Dwight Eisenhower
在1905 年堪薩斯州人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
Dwight Eisenhower
在1905 年堪薩斯州人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
| 名字 | Dwight Eisenhower |
| 性別 | 男性 |
| 生日 | 大約1891 |
| 居住地 | 1905 |
| 年紀 | 14 |
| 家庭成員 | D. J. Eisenhower, Ida Eisenhower, A. Eisenhower, Edgar Eisenhower, Roy Eisenhower, Earl Eisenhower, Milton Eisenhower |
| 數位檔案夾編號 | 101896387 |
| 網頁# | 5 |
| 家族 # | 38 |
| 線 # | 16 |
Household
| 名字 | 生日 |
| Ida Eisenhower | 大約1863 |
| D. J. Eisenhower | 大約1864 |
| A. Eisenhower | 大約1887 |
| Edgar Eisenhower | 大約1889 |
| Dwight Eisenhower | 大約1891 |
| Roy Eisenhower | 大約1893 |
| Earl Eisenhower | 大約1898 |
| Milton Eisenhower | 大約1900 |
發現錯誤? 建議替代方案
將此文字複製並貼上至您的族譜軟體或網站
呈現