Ralph W. Emerson
在1855 年麻薩諸塞州人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
Ralph W. Emerson
在1855 年麻薩諸塞州人口普查
儲存此記錄,並選擇您想要新增至族譜的資訊
| 名字 | Ralph W. Emerson |
| 性別 | 男性 |
| 生日 | 大約1803 |
| 居住地 | 1855 |
| 年紀 | 52 |
| 數位檔案夾編號 | 4279345 |
| 家族 # | 267 |
| 線 # | 5 |
Household
| 名字 | 生日 |
| Lydia Emerson | 大約1803 |
| Ralph W. Emerson | 大約1803 |
| James Burke | 大約1820 |
| Ann Minnacks | 大約1825 |
| Kate O. Lang | 大約1835 |
| Mary Dven | 大約1837 |
| Ellen F. Emerson | 大約1839 |
| Edith Emerson | 大約1842 |
| Edward W. Emerson | 大約1844 |
發現錯誤? 建議替代方案
將此文字複製並貼上至您的族譜軟體或網站
呈現